Dàn lạnh DongHwaWin – Model DUTA
1/2 “Nhẫn ống đồng có rãnh bên trong
• Vỏ và chân galvarium có độ bền cao
• Vây phủ epoxy màu xanh lá cây chống ăn mòn
• Rã đông
• Bộ điều chỉnh nhiệt quay số để phòng quá nóng
• Khoảng cách vây khác nhau: 6,5mm, 8,5mm và 10 mm
• Nguồn điện: 3P 380V 50Hz hoặc 60Hz
• Môi chất lạnh: R404A, R507, R22
MODEL DUTA
Model | Room temp
℃ |
Cooling capacityTD 7K
kW |
Area
m² |
Fin space
mm |
Air flow
m³/h |
Fan motor
Ømm x ea |
Demention | Weight
kg |
||
Lmm | Wmm | Hmm | ||||||||
DUTA-075E-M | -10 | 9.5 | 34.2 | 6.5 | 7000 | 500 x 1 | 1100 | 670 | 1100 | 155 |
DUTA-100E-M | -10 | 12.2 | 44.0 | 6.5 | 14000 | 500 x 2 | 1750 | 600 | 1100 | 200 |
DUTA-150E-M | -10 | 21.9 | 79.1 | 6.5 | 14000 | 500 x 2 | 1750 | 730 | 1020 | 245 |
DUTA-200E-M | -10 | 22.6 | 81.7 | 6.5 | 14000 | 500 x 2 | 1920 | 670 | 1175 | 265 |
DUTA-250E-M | -10 | 27.8 | 100.3 | 6.5 | 14000 | 500 x 2 | 1940 | 730 | 1100 | 285 |
DUTA-300E-M | -10 | 29.7 | 107.4 | 6.5 | 14000 | 500 x 2 | 1900 | 730 | 1175 | 300 |
DUTA-350E-M | -10 | 37.8 | 136.8 | 6.5 | 19000 | 560 x 2 | 2150 | 730 | 1250 | 350 |
DUTA-400E-M | -10 | 41.1 | 148.5 | 6.5 | 19000 | 560 x 2 | 2300 | 730 | 1250 | 380 |
DUTA-450E-M | -10 | 46.5 | 168.0 | 6.5 | 19000 | 560 x 2 | 2550 | 730 | 1250 | 400 |
DUTA-500E-M | -10 | 55.1 | 198.9 | 6.5 | 21000 | 500 x 3 | 2750 | 730 | 1330 | 410 |
TD 6K | ||||||||||
DUTA-075E-L | -25 | 10.1 | 46.8 | 8.5 | 11000 | 630 x 1 | 1500 | 670 | 1175 | 175 |
DUTA-100E-L | -25 | 11.3 | 52.2 | 8.5 | 14000 | 500 x 2 | 1750 | 670 | 1100 | 200 |
DUTA-150E-L | -25 | 15.0 | 69.6 | 8.5 | 14000 | 500 x 2 | 1750 | 730 | 1100 | 255 |
DUTA-200E-L | -25 | 18.6 | 86.1 | 8.5 | 14000 | 500 x 2 | 1920 | 730 | 1175 | 290 |
DUTA-250E-L | -25 | 22.7 | 105.1 | 8.5 | 19000 | 560 x 2 | 2100 | 730 | 1250 | 345 |
DUTA-300E-L | -25 | 26.1 | 120.6 | 8.5 | 19000 | 560 x 2 | 2350 | 730 | 1250 | 370 |
DUTA-350E-L | -25 | 30.4 | 140.6 | 8.5 | 21000 | 500 x 3 | 2500 | 730 | 1330 | 420 |
DUTA-400E-L | -25 | 34.0 | 157.4 | 8.5 | 21000 | 500 x 3 | 2750 | 730 | 1330 | 470 |
DUTA-450E-L | -25 | 35.5 | 164.1 | 8.5 | 21000 | 500 x 3 | 2850 | 730 | 1330 | 430 |
DUTA-500E-L | -25 | 45.3 | 209.3 | 8.5 | 28500 | 560 x 3 | 2900 | 800 | 1300 | 480 |
TD 5K | ||||||||||
DUTA-075E-F | -40 | 6.9 | 54.2 | 10.0 | 11000 | 630 x 1 | 1500 | 730 | 1175 | 200 |
DUTA-100E-F | -40 | 7.7 | 60.5 | 10.0 | 14000 | 500 x 2 | 1750 | 730 | 1100 | 245 |
DUTA-150E-F | -40 | 10.4 | 81.2 | 10.0 | 14000 | 500 x 2 | 1850 | 800 | 1100 | 295 |
DUTA-200E-F | -40 | 12.0 | 93.6 | 10.0 | 14000 | 500 x 2 | 1920 | 800 | 1175 | 320 |
DUTA-250E-F | -40 | 14.6 | 114.2 | 10.0 | 19000 | 560 x 2 | 2100 | 800 | 1250 | 380 |
DUTA-300E-F | -40 | 16.8 | 131.0 | 10.0 | 19000 | 560 x 2 | 2350 | 800 | 1250 | 410 |
DUTA-350E-F | -40 | 19.6 | 152.9 | 10.0 | 21000 | 500 x 3 | 2500 | 800 | 1330 | 460 |
DUTA-400E-F | -40 | 21.9 | 171.1 | 10.0 | 21000 | 500 x 3 | 2750 | 800 | 1330 | 525 |
DUTA-450E-F | -40 | 24.2 | 189.3 | 10.0 | 28500 | 560 x 3 | 3000 | 800 | 1330 | 535 |
DUTA-500E-F | -40 | 29.1 | 227.1 | 10.0 | 28500 | 560 x 3 | 3000 | 860 | 1330 | 550 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.