Cụm máy nén Piston Bitzer Rack giải nhiệt Nước – Gió
1.Nhiệt độ cho kho mát – 50C đến +50C dàn ngưng RACKS GIẢI NHIỆT GIÓ
List | Model Cụm Máy |
Model Máy Nén | Công suất( hp) | Số lượng máy nén |
1 | BBF2-20MBY | 4VES-10Y | 20HP | 2 máy nén |
2 | BBF2-30MBY | 4PES-15Y | 30HP | 2 máy nén |
3 | BBF2-40MBY | 4NES-20Y | 40HP | 2 máy nén |
4 | BBF2-50MBY | 4HE-25Y | 50HP | 2 máy nén |
5 | BBF2-60MBY | 4GE-30Y | 60HP | 2 máy nén |
6 | BBF2-70MBY | 4FE-35Y | 70HP | 2 máy nén |
7 | BBF2-80MBY | 6GE-40Y | 80HP | 2 máy nén |
8 | BBF2-100MBY | 6FE-50Y | 100HP | 2 máy nén |
9 | BBF3-30MBY | 4VES-10Y | 30HP | 3 máy nén |
10 | BBF3-45MBY | 4PES-15Y | 45HP | 3 máy nén |
11 | BBF3-60MBY | 4NES-20Y | 60HP | 3 máy nén |
12 | BBF3-75MBY | 4HE-25Y | 75HP | 3 máy nén |
13 | BBF3-90MBY | 4GE-30Y | 90HP | 3 máy nén |
14 | BBF3-105MBY | 4FE-35Y | 105HP | 3 máy nén |
15 | BBF3-120MBY | 6GE-40Y | 120HP | 3 máy nén |
16 | BBF3-150MBY | 6FE-50Y | 150HP | 3 máy nén |
17 | BBF4-40MBY | 4VES-10Y | 40HP | 4 máy nén |
18 | BBF4-60MBY | 4PES-15Y | 60HP | 4 máy nén |
19 | BBF4-80MBY | 4NES-20Y | 80HP | 4 máy nén |
20 | BBF4-100MBY | 4HE-25Y | 100HP | 4 máy nén |
21 | BBF4-120MBY | 4GE-30Y | 300HP | 4 máy nén |
22 | BBF4-140MBY | 4FE-35Y | 140HP | 4 máy nén |
23 | BBF4-160MBY | 6GE-40Y | 160HP | 4 máy nén |
24 | BBF4-200MBY | 6FE-50Y | 200HP | 4 máy nén |
2. Nhiệt độ cho kho trữ đông -150C đến -300C dàn ngưng RACKS GIẢI NHIỆT GIÓ
List | Model Cụm Máy |
Model Máy Nén | Công suất( hp) | Số lượng máy nén |
1 | BBF2-24LBY | 4PES-12Y | 24HP | 2 máy nén |
2 | BBF2-28LBY | 4NES-14Y | 28HP | 2 máy nén |
3 | BBF2-36LBY | 4HE-18Y | 36HP | 2 máy nén |
4 | BBF2-46LBY | 4GE-23Y | 46HP | 2 máy nén |
5 | BBF2-56LBY | 6HE-28Y | 56HP | 2 máy nén |
6 | BBF2-64LBY | 6GE-34Y | 64HP | 2 máy nén |
7 | BBF2-88LBY | 6FE-44Y | 88HP | 2 máy nén |
8 | BBF3-36LBY | 4PES-12Y | 36HP | 3 máy nén |
9 | BBF3-42LBY | 4NES-14Y | 42HP | 3 máy nén |
10 | BBF3-54LBY | 4HE-18Y | 54HP | 3 máy nén |
11 | BBF3-69LBY | 4GE-23Y | 69HP | 3 máy nén |
12 | BBF3-84LBY | 6HE-28Y | 84HP | 3 máy nén |
13 | BBF3-102LY | 6GE-34Y | 102HP | 3 máy nén |
14 | BBF3-132LBY | 6FE-44Y | 132HP | 3 máy nén |
15 | BBF4-48LBY | 4PES-12Y | 48HP | 4 máy nén |
16 | BBF4-56LBY | 4NES-14Y | 56HP | 4 máy nén |
17 | BBF4-72LBY | 4HE-18Y | 72HP | 4 máy nén |
18 | BBF4-92LBY | 4GE-23Y | 92HP | 4 máy nén |
19 | BBF4-112LBY | 6HE-28Y | 112HP | 4 máy nén |
20 | BBF4-136LBY | 6GE-34Y | 136HP | 4 máy nén |
21 | BBF4-176LBY | 6FE-44Y | 176HP | 4 máy nén |
Cụm máy nén Piston Bitzer Rack giải nhiệt Nước
1. Nhiệt độ cho kho mát – 50C đến +50C RACKS bầu ngưng giải nhiệt nước, Điện áp : 380V/3Pha/50 HZ ( R404 )
List | Model Cụm Máy |
Model Máy Nén | Công suất( hp) | Số lượng máy nén |
1 | BBS2-20MB | 4VES-10 | 20HP | 2 máy nén |
2 | BBS2-30MB | 4PES-15 | 30HP | 2 máy nén |
3 | BBS2-40MB | 4NES-20 | 40HP | 2 máy nén |
4 | BBS2-50MB | 4HE-25 | 50HP | 2 máy nén |
5 | BBS2-60MB | 4GE-30 | 60HP | 2 máy nén |
6 | BBS2-70MB | 6HE-35 | 70HP | 2 máy nén |
7 | BBS2-80MB | 6GE-40 | 80HP | 2 máy nén |
8 | BBS2-100MB | 6FE-50 | 100HP | 2 máy nén |
9 | BBS3-30MB | 4VES10 | 30HP | 3 máy nén |
10 | BBS3-45MB | 4PES-15 | 45HP | 3 máy nén |
11 | BBS3-60MB | 4NES-20 | 60HP | 3 máy nén |
12 | BBS3-75MB | 4HE-25 | 75HP | 3 máy nén |
13 | BBS3-90MB | 4GE-30 | 90HP | 3 máy nén |
14 | BBS3-105MB | 6HE-35 | 105HP | 3 máy nén |
15 | BBS3-120MB | 6GE-40 | 120HP | 3 máy nén |
16 | BBS3-150MB | 6FE-50 | 150HP | 3 máy nén |
17 | BBS4-40MB | 4VES10 | 40HP | 4 máy nén |
18 | BBS4-60MB | 4PES-15 | 60HP | 4 máy nén |
19 | BBS4-80MB | 4NES-20 | 80HP | 4 máy nén |
20 | BBS4-100MB | 4HE-25 | 100HP | 4 máy nén |
21 | BBS4-120MB | 4GE-30 | 120HP | 4 máy nén |
22 | BBS4-140MB | 6HE-35 | 140HP | 4 máy nén |
23 | BBS4-160MB | 6GE-40 | 160HP | 4 máy nén |
24 | BBS4-200MB | 6FE-50 | 200HP | 4 máy nén |
2. Nhiệt độ cho kho trữ đông -150C đến -300C . RACKS bầu ngưng giải nhiệt nước,
Điện áp : 380V/3Pha/50 HZ ( R404 )
List | Model Cụm Máy |
Model Máy Nén | Công suất( hp) | Số lượng máy nén |
1 | BBS2-24LB | 4PES-12 | 24HP | 2 máy nén |
2 | BBS2-26LB | 4NES-14 | 28HP | 2 máy nén |
3 | BBS2-36LB | 4HE-18 | 36HP | 2 máy nén |
4 | BBS2-46LB | 4GE-23 | 46HP | 2 máy nén |
5 | BBS2-56LB | 6HE-28 | 56HP | 2 máy nén |
6 | BBS2-64LB | 6GE-34 | 64HP | 2 máy nén |
7 | BBS2-88LB | 6FE-44 | 88HP | 2 máy nén |
8 | BBS3-36LB | 4PES-12 | 36HP | 3 máy nén |
9 | BBS3-42LB | 4NES-14 | 42HP | 3 máy nén |
10 | BBS3-54LB | 4HE-18 | 54HP | 3 máy nén |
11 | BBS3-69LB | 4GE-23 | 69HP | 3 máy nén |
12 | BBS3-84LB | 6HE-28 | 84HP | 3 máy nén |
13 | BBS3-102LB | 6GE-34 | 102HP | 3 máy nén |
14 | BBS3-132LB | 6FE-44 | 132HP | 3 máy nén |
15 | BBS4-48LB | 4PES-12 | 48HP | 4 máy nén |
16 | BBS4-56LB | 4NES-14 | 56HP | 4 máy nén |
17 | BBS4-72LB | 4HE-18 | 72HP | 4 máy nén |
18 | BBS4-92LB | 4GE-23 | 92HP | 4 máy nén |
19 | BBS4-112LB | 6HE-28 | 112HP | 4 máy nén |
20 | BBS4-136LB | 6GE-34 | 136HP | 4 máy nén |
21 | BBS4-176LB | 6FE-44 | 176HP | 4 máy nén |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.