Cụm máy nén Rack DongHwaWin – Model COR
Đặc tính
Có sẵn để lựa chọn công suất khác nhau
• Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian
• Dễ dàng truy cập để bảo trì
• Nguồn điện: 3P 380V 50Hz hoặc 60Hz
• Môi chất lạnh: R404A, R507, R22
• Giá đỡ đa máy nén bao gồm bộ với bộ ngưng tụ từ xa
Thông số kỹ thuật
Model | Compressor | Te+5℃kW | Te+0℃kW | Te-5℃kW | Te-10℃kW | Te-15℃kW | Te-20℃kW | Te-25℃kW | Lmm | Wmm | Hmm | WeightbKG | |
COR-H2-100 | 4FES-5 x2 | 28.8 | 24.0 | 19.9 | 16.2 | 13.7 | 10.4 | 8.3 | 1400 | 600 | 1300 | 290 | |
COR-H2-125 | 4FES-5 x1 | 4DES-7 x1 | 36.6 | 30.4 | 25.2 | 20.5 | 16.9 | 13.2 | 10.4 | 1400 | 600 | 1300 | 290 |
COR-H2-150 | 4DES-7 x2 | 44.3 | 36.8 | 30.4 | 24.8 | 20.1 | 16.0 | 12.5 | 1400 | 600 | 1300 | 300 | |
COR-H2-175 | 4DES-7 x1 | 4VES-10 x1 | 50.8 | 41.9 | 34.4 | 27.8 | 22.2 | 17.5 | 13.5 | 1660 | 1070 | 1550 | 390 |
COR-H2-200 | 4VES-10 x2 | 57.2 | 47.0 | 38.4 | 30.8 | 24.4 | 19.0 | 14.4 | 1660 | 1070 | 1550 | 450 | |
COR-H2-250 | 4VES-10 x1 | 4PES-15 x1 | 68.1 | 55.9 | 45.5 | 36.5 | 28.9 | 22.4 | 17.0 | 1660 | 1070 | 1550 | 450 |
COR-H2-300 | 4PES-15 x2 | 78.9 | 64.8 | 52.7 | 42.2 | 33.4 | 25.8 | 19.5 | 1660 | 1070 | 1550 | 460 | |
COR-H2-350 | 4PES-15 x1 | 4NES-20 x1 | 86.3 | 71.1 | 58.1 | 46.7 | 37.1 | 29.0 | 22.1 | 1660 | 1070 | 1550 | 460 |
COR-H2-400 | 4NES-20 x2 | 93.6 | 77.4 | 63.4 | 51.2 | 40.9 | 32.2 | 24.8 | 1660 | 1070 | 1550 | 470 |
Công suất dựa trên Nhiệt độ ngưng tụ + 50˚C, Nhiệt độ môi trường + 32˚C, Môi chất lạnh R404A, Nguồn điện 3P 380V 50Hz
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.