Cụm máy nén Meluck giải nhiệt gió thổi ngang
Công suất lạnh từ : 2Hp ~ 44Hp
Điện áp 380V/3pha/50Hz
Môi chất lạnh: R22, R404a
Giải nhiệt gió: Thổi trước
Phụ kiện theo kèm gồm: máy nén, dàn nóng, bình tách lỏng, bình tách dầu, bình chứa cao áp, đồng hồ áp suất, Relay áp suất, van từ, phin lọc…
Ứng dụng: Sự dụng cho kho lạnh, hệ thống làm lạnh, làm mát…
Model Cụm máy nén Meluck giải nhiệt gió thổi ngang sử dụng cho kho đông -25 độ
List | Model Cụm Máy |
ModelMáy Nén Bitzer | Hose power ( hp) công suất |
Công suất lạnh kwRoom -200C |
1 | JZBF02LY | 2FES-2Y | 2.0 HP | 2.0kw |
2 | JZBF03LY | 2CES-3Y | 3.0 HP | 3.0kw |
3 | JZBF04LY | 4EES-4Y | 4.0 HP | 4.0kw |
4 | JZBF05LY | 4DES-5Y | 5.0 HP | 5.0kw |
5 | JZBF06LY | 4CES-6Y | 6.0 HP | 6.0kw |
6 | JZBF09LY | 4TES-9Y | 9.0 HP | 9.0kw |
7 | JZBF12LY | 4PES-12Y | 12 HP | 12kw |
8 | JZBF14LY | 4NES-14Y | 14 HP | 14kw |
9 | JZBF18LY | 4HE-18Y | 18 HP | 18kw |
10 | JZBF23LY | 4GE-23Y | 23 HP | 23kw |
11 | JZBF28LY | 4FE-28Y | 28 HP | 28kw |
12 | JZBF34LY | 6GE-34Y | 34 HP | 34kw |
13 | JZBF44LY | 6FE-44Y | 44 HP | 44kw |
Model Cụm máy nén Meluck giải nhiệt gió thổi ngang sử dụng cho kho mát : -5 độ C ~ +10 độ C
List | Model Cụm Máy |
ModelMáy Nén Bitzer | Hose power ( hp) công suất |
Công suất lạnh kwRoom +00C |
1 | JZBF02MY | 2GES-2Y | 2.0 HP | 4.0kw |
2 | JZBF03MY | 2CES-3Y | 3.0 HP | 6.0kw |
3 | JZBF04MY | 4EES-4Y | 4.0 HP | 8.0kw |
4 | JZBF05MY | 4DES-5Y | 5.0 HP | 10kw |
5 | JZBF06MY | 4CES-6Y | 6.0 HP | 12kw |
6 | JZBF09MY | 4TES-9Y | 9.0 HP | 18kw |
7 | JZBF12MY | 4PES-12Y | 12 HP | 24kw |
8 | JZBF14MY | 4NES-14Y | 14 HP | 28kw |
9 | JZBF18MY | 4HE-18Y | 18 HP | 36kw |
10 | JZBF23MY | 4GE-23Y | 23HP | 46kw |
11 | JZBF28MY | 4FE-28Y | 28 HP | 56kw |
12 | JZBF34MY | 6GE-34Y | 34 HP | 68kw |
13 | JZBF44MY | 6FE-44Y | 44HP | 88KW |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.