Cụm máy nén Box DongHwaWin
Đặc điểm
Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian
• Vỏ thép mạ kẽm với lớp sơn tĩnh điện
• Vây phủ epoxy màu xanh lá cây chống ăn mòn
• Dễ dàng truy cập để bảo trì
• Kết nối bên ngoài van hút và chất lỏng
• Nguồn điện: 3P, 220v hoặc 380V, 50Hz hoặc 60Hz
• Môi chất lạnh: R404A, R507, R22
• Mức độ giao hàng: bình ngưng, máy nén, máy thu, bộ lọc khô, công tắc áp suất, van dịch vụ
Thông số kỹ thuật
Model | Compressor | Cooling capacity | Air cooled condenser | Demention | Weight kg | ||||||||
Te+5℃kW | Te+0℃kW | Te-5℃kW | Te-10℃kW | Te-15℃kW | CapacitykW | Air flow㎥/h | Fan motorØmm x ea | Lmm | Wmm | Hmm | |||
CDAA-B1-020 | ZB15KQE | 5.2 | 4.3 | 3.6 | 3.0 | 2.4 | 12.0 | 2750 | 400 x 1 | 975 | 470 | 765 | 72 |
CDAA-B1-030 | ZB21KQE | 7.8 | 6.6 | 5.5 | 4.6 | 3.8 | 19.2 | 3250 | 450 x 1 | 975 | 470 | 815 | 80 |
CDAA-B1-040 | ZB29KQE | 10.6 | 8.9 | 7.5 | 6.2 | 5.1 | 22.2 | 3250 | 450 x 1 | 1085 | 470 | 815 | 90 |
CDAA-B1-050 | ZB38KQE | 13.3 | 11.2 | 9.4 | 7.8 | 6.5 | 25.5 | 5500 | 400 x 2 | 1250 | 580 | 1110 | 127 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.