Cụm máy nén giải nhiệt nước DongHwaWin
Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian
• Dễ dàng truy cập để bảo trì
• Nguồn điện: 3P 380V 50Hz hoặc 60Hz
• Môi chất lạnh: R134A, R407C, R22
• Phạm vi phân phối: bình ngưng, máy nén, thiết bị bay hơi ống vỏ, máy thu, ắc quy, van giãn nở, máy sấy lọc,
kính quan sát, công tắc áp suất, đồng hồ đo áp suất, van điện từ, bảng điều khiển khởi động
Cụm máy nén giải nhiệt nước sử máy nén Piston bán kín
MODEL CDWN
Model |
Compressor |
Cooling capacity (㎾) | Water cooled | Connection | |||||||||
Condensing temperature +50℃ | Condenser | Gas | Water | ||||||||||
Evaporator temperature ℃ | Capacity | Water flow | Inlet | Outlet | Inlet/Outlet | ||||||||
5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | ㎾ | ℓ/min | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ||
CDWN-H1-030 | 2DES-3 | 10.7 | 9.0 | 7.4 | 6.1 | 4.9 | 3.9 | 3.0 | 12.2 34 | 15.88 | 9.53 | 25A | |
CDWN-H1-050 | 4FES-5 | 14.4 | 12.0 | 9.9 | 8.1 | 6.6 | 5.3 | 4.1 | 20.2 57 | 19.05 | 12.70 | 32A | |
CDWN-H1-075 | 4DES-7 | 22.1 | 18.4 | 15.2 | 12.4 | 10.0 | 8.0 | 6.3 | 25.7 73 | 28.58 | 15.88 | 40A | |
CDWN-H1-100 | 4VES-10 | 28.4 | 23.4 | 19.1 | 15.4 | 12.2 | 9.5 | 7.2 | 41.1 | 117 | 28.58 | 15.88 | 40A |
CDWN-H1-150 | 4PES-15 | 39.3 | 32.4 | 26.3 | 21.1 | 16.7 | 12.9 | 9.8 | 51.4 | 147 | 28.58 | 22.22 | 50A |
CDWN-H1-200 | 4NES-20 | 46.8 | 38.7 | 31.7 | 25.6 | 20.5 | 16.1 | 12.4 | 68.3 | 195 | 28.58 | 22.22 | 50A |
CDWN-H1-250 | 4HE-25 | 60.7 | 50.7 | 41.9 | 34.2 | 27.6 | 21.9 | 17.0 | 93.2 | 267 | 34.92 | 22.22 | 65A |
CDWN-H1-300 | 4GE-30 | 69.4 | 57.9 | 48.0 | 39.3 | 31.8 | 25.3 | 19.8 | 105.7 302 | 34.92 | 22.22 | 65A |
Cụm máy nén Donghwawin giải nhiệt nước sử dụng máy nén trục vít
Thông số kỹ thuật model CHWR
Model | Compressor | ET-5oCKW | ET-5oCKW | ET-5oCKW | ET-5oCKW | ET-5oCKW | Chillerwater
Flow m3/min |
CapacityKW | Air flowm3/h | Lmm | Wmm | Hmm | Weightkg |
CHWR-C1-500 | CSH-6553-50Y | 125.0 | 103.1 | 84.2 | 68.0 | 54.2 | 1383 | 210.6 | 604 | 2330 | 1500 | 1650 | 1340 |
CHWR-C1-600 | CSH-6563-60Y | 156.8 | 129.3 | 105.6 | 85.3 | 67.9 | 1735 | 251.5 | 721 | 2340 | 1500 | 1650 | 1430 |
CHWR-C1-700 | CSH-7553-70Y | 184.8 | 151.1 | 122.4 | 98.1 | 77.7 | 2045 | 278.7 | 799 | 2540 | 1600 | 1750 | 1800 |
CHWR-C1-800 | CSH-7563-80Y | 211.0 | 172.7 | 140.1 | 112.4 | 89.0 | 2335 | 323.4 | 927 | 2340 | 1600 | 1750 | 2040 |
CHWR-C1-900 | CSH-7573-90Y | 242.0 | 199.5 | 162.8 | 131.4 | 104.7 | 2678 | 359.3 | 1030 | 2440 | 1650 | 1800 | 2230 |
CHWR-C1-110 | CSH-8553-110Y | 319.1 | 263.6 | 215.9 | 175.0 | 140.3 | 3531 | 467.1 | 1339 | 2750 | 1750 | 1900 | 2850 |
CHWR-C1-125 | CSH-8563-125Y | 341.9 | 282.9 | 232.0 | 188.3 | 151.1 | 3784 | 503.0 | 1442 | 2750 | 1850 | 2000 | 3200 |
CHWR-C1-140 | CSH-8573-140Y | 394.8 | 326.5 | 267.8 | 217.4 | 174.4 | 4369 | 574.9 | 1648 | 2950 | 1850 | 2000 | 3480 |
• Công suất dựa trên Nhiệt độ ngưng tụ + 40˚C, Nhiệt độ môi trường + 32˚C, Môi chất lạnh R407C, Nguồn điện 3P 380V 50Hz.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.