Cụm máy nén giải nhiệt gió Donghwawin model CDAS
Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian
• Vỏ thép mạ kẽm với lớp sơn tĩnh điện
• Vây phủ epoxy màu xanh lá cây chống ăn mòn
• Dễ dàng truy cập để bảo trì
• Kết nối hút và chất lỏng được hàn
• Nguồn điện: 3P 380V 50Hz hoặc 60Hz
• Môi chất lạnh: R404A, R507, R22
• Mức độ phân phối: bình ngưng, máy nén, tách dầu, máy thu, bình tích áp, máy sấy lọc, kính quan sát, ống linh hoạt,
công tắc áp suất, đồng hồ đo áp suất, van điện từ, bảng điều khiển khởi động
Nhiệt độ kho mát
Model | Compressor | Capacity(KW) | Air Flowm3/h | Fan MotorØmm x ea | L(mm) | W(mm) | H (mm) | Weight(Kg) |
CDAS-H1-030 | 2DES-3Y | 23.0 | 5500 | 400 x 2 | 1320 | 680 | 1400 | 210 |
CDAS-H1-050 | 4FES-5Y | 33.9 | 9000 | 500 x 2 | 1550 | 720 | 1500 | 260 |
CDAS-H1-075 | 4DES-7Y | 37.0 | 9000 | 500 x 2 | 1550 | 720 | 1550 | 274 |
CDAS-H1-100 | 4VES-10Y | 58.7 | 15000 | 600 x 2 | 1600 | 965 | 1840 | 444 |
CDAS-H1-150 | 4PES-15Y | 83.2 | 22500 | 600 x 3 | 2150 | 965 | 1840 | 531 |
CDAS-H1-200 | 4NES-20Y | 110.9 | 22500 | 600 x 3 | 2150 | 965 | 1840 | 545 |
CDAS-H1-250 | 4HE-25Y | 136.4 | 25500 | 650 x 3 | 2580 | 990 | 1790 | 675 |
CDAS-H1-300 | 4GE-30Y | 158.9 | 30000 | 750 x 4 | 2860 | 1150 | 2295 | 746 |
CDAS-H1-400 | 6GE-40Y | 194.3 | 40000 | 750 x 4 | 3630 | 1150 | 2295 | 900 |
CDAW-H1-500 | 6FE-50Y | 245.3 | 34000 | 650 x 4 | 2390 | 1950 | 2100 | 1090 |
Nhiệt độ kho âm
Model | Compressor | Capacity(KW) | Air Flowm3/h | Fan MotorØmm x ea | L(mm) | W(mm) | H (mm) | Weight
(Kg) |
CDAS-L1-030 | 4FES-3Y | 13.0 | 5500 | 400 x 2 | 1100 | 520 | 1250 | 211 |
CDAS-L1-050 | 4DES-5Y | 23.0 | 5500 | 400 x 2 | 1320 | 680 | 1400 | 226 |
CDAS-L1-075 | 4TES-9Y | 33.9 | 9000 | 500 x 2 | 1550 | 720 | 1500 | 312 |
CDAS-L1-100 | 4PES-12Y | 37.0 | 9000 | 500 x 2 | 1550 | 720 | 1550 | 328 |
CDAS-L1-150 | 4HE-18Y | 58.7 | 15000 | 600 x 2 | 1600 | 965 | 1840 | 500 |
CDAS-L1-200 | 4GE-23Y | 83.2 | 22500 | 600 x 3 | 2150 | 965 | 1840 | 580 |
CDAS-L1-250 | 6HE-28Y | 110.9 | 22500 | 600 x 3 | 2150 | 965 | 1840 | 640 |
CDAS-L1-300 | 6GE-34Y | 136.4 | 25500 | 650 x 3 | 2580 | 990 | 1790 | 712 |
CDAS-L1-400 | 6FE-44Y | 158.9 | 30000 | 750 x 3 | 2860 | 1150 | 2295 | 784 |
Nhiệt độ âm – máy 2 cấp
Model | Compressor | Capacity(KW) | Air Flowm3/h | Fan MotorØmm x ea | L(mm) | W(mm) | H (mm) | Weight
(Kg) |
CDAS-T1-050 | S4T-5.2Y | 23.0 | 5500 | 400 x 2 | 1100 | 520 | 1250 | 270 |
CDAS-T1-075 | S4N-8.2Y | 33.9 | 5500 | 400 x 2 | 1320 | 680 | 1400 | 287 |
CDAS-T1-100 | S4G-12.2Y | 37.0 | 9000 | 500 x 2 | 1550 | 720 | 1500 | 363 |
CDAS-T1-150 | S6J-16.2Y | 58.7 | 9000 | 500 x 2 | 1550 | 720 | 1550 | 406 |
CDAS-T1-200 | S6H-20.2Y | 83.2 | 15000 | 600 x 2 | 1600 | 965 | 1840 | 533 |
CDAS-T1-250 | S6G-25.2Y | 110.9 | 22500 | 600 x 3 | 2150 | 965 | 1840 | 626 |
CDAS-T1-300 | S6F-30.2Y | 136.4 | 22500 | 600 x 3 | 2150 | 965 | 1840 | 647 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.