Cụm máy nén Donghwawin 2 cấp giải nhiệt gió

Category:

Description

Cụm máy nén DongHwaWin – Model CHAW

Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian
• Vỏ thép mạ kẽm với lớp sơn tĩnh điện
• Vây phủ epoxy màu xanh lá cây chống ăn mòn
• Dễ dàng truy cập để bảo trì
• Nguồn điện: 3P 380V 50Hz hoặc 60Hz
• Môi chất lạnh: R134A, R407C, R22
• Phạm vi phân phối: bình ngưng, máy nén, thiết bị bay hơi ống vỏ, máy thu, ắc quy, van giãn nở, máy lọc lọc,

kính quan sát, công tắc áp suất, đồng hồ đo áp suất, van điện từ, bảng điều khiển khởi động

Model Compressor ET+5oCKW ET+0oCKW ET-5oCKW ET-10oCKW ET-15oCKW Chiller water Flowm3/min CapacityKW Air flowm3/h Fan MotorØmm x ea Lmm Wmm Hmm Weight

Kg

CHAW-C1-500 CSH-6553-50Y 106.4 86.6 69.7 55.3 43.2 1236 245.3 34000 650 x 4 2390 1950 2100 1490
CHAW-C1-600 CSH-6563-60Y 133.7 108.8 87.5 69.4 54.2 1554 319.4 51000 650 x 6 2970 1950 2100 1780
CHAW-C1-700 CSH-7553-70Y 155.0 125.8 101.0 80.1 62.6 1801 358.3 68000 650 x 8 3490 1950 2100 2350
CHAW-C1-800 CSH-7563-80Y 175.4 142.5 114.6 91.0 71.3 2038 437.0 68000 650 x 8 3890 1950 2100 2500
CHAW-C1-900 CSH-7573-90Y 203.6 166.7 135.0 107.9 85.0 2366 483.0 85000 650 x 10 4250 1950 2100 2890
CHAW-C1-110 CSH-8553-110Y 270.5 211.0 181.2 137.7 116.1 3143 560.6 85000 650 x 10 5360 1950 2100 3340
CHAW-C1-125 CSH-8563-125Y 293.0 240.5 195.4 156.9 124.1 3405 638.9 102000 650 x 12 5940 1950 2100 3740
CHAW-C1-140 CSH-8573-140Y 338.4 277.8 225.7 181.2 143.3 3932 716.6 136000 650 x 16 6980 1950 2100 4470
  • Công suất dựa trên Nhiệt độ ngưng tụ + 50˚C, Nhiệt độ môi trường + 32˚C, Môi chất lạnh R407C, Nguồn điện 3P 380V 50Hz.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cụm máy nén Donghwawin 2 cấp giải nhiệt gió”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *